個股買賣推介
08
Jul
日期 | 公司名稱 股號 | 建議 | 詳情 |
---|---|---|---|
08/07/2022 (星期五) |
華潤電力 0836 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
08/07/2022 | 聯想集團 0992 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
08/07/2022 | 微創機器人 2252 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
08/07/2022 | 信達生物 1801 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
07/07/2022 (星期四) |
彩客化學 1986 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
07/07/2022 | 石四藥 2005 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
07/07/2022 | 藥明生物 2269 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
07/07/2022 | 波司登 3998 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
06/07/2022 (星期三) |
中船防務 0317 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
06/07/2022 | 特步國際 1368 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
06/07/2022 | 中國財險 2328 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
06/07/2022 | 中國鋁業 2600 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
05/07/2022 (星期二) |
中國中藥 0570 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
05/07/2022 | 中國生物製藥 1177 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
05/07/2022 | 華潤燃氣 1193 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
05/07/2022 | 信達生物 1801 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
20/06/2022 (星期一) |
中興通訊 0763 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
20/06/2022 | 中升控股 0881 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
20/06/2022 | 友邦保險 1299 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
20/06/2022 | 九毛九 9922 HK | 買入 | 詳情, 請登入 cpetrade.com |
註﹕以上資料僅供參考,不構成建議買賣任何產品意見。投資者應為自己作風險評估,並詳閱有關上市公司文件。